Стоимость строительной экспертизы в Москве и Московской области
Уважаемые посетители!
В связи с мировым финансовым кризисом упал спрос на товары и услуги. Наша организация готова эффективно реагировать на события, происходящие в экономике. Мы стараемся адаптироваться к новым неблагоприятным условиям. Все участники свободного рынка понимают, что стоимость услуг определяется, в том числе и готовностью потребителя заплатить некую сумму. Мы не хотим терять наших партнеров и заказчиков, поэтому сократили свои расходы, чтобы снизить цену на предлагаемые услуги.
Кроме того, мы понимаем что, только пересмотрев организацию рабочего процесса можно противостоять экономическим сложностям. Поэтому теперь мы работаем без выходных, чтобы предоставить максимальные удобства нашим партнерам и клиентам. В рабочие дни время выезда на объекты или для предварительных переговоров продлено до 22 часов.
Стоимость услуг, предоставляемых нашей организацией:
Консультация специалиста в офисе | от 500 руб. |
Консультация по составлению договора строительного подряда | от 1500 руб. |
Выезд специалиста по г. Москве, включая короткий отчет | от 2500 руб. |
Выезд специалиста в Московскую область, включая короткий отчет | от 4000 руб. |
Экспертиза работ по отделке квартиры | от 9000 руб. |
Экспертиза работ по отделке индивидуального дома | от 15000 руб. |
Экспертиза пригодности квартиры для проживания | от 9000 руб. |
Экспертиза пригодности дома для проживания | от 25000 руб. |
Экспертиза работ в группе помещений (здании) | от 30000 руб. |
Экспертиза одного вида работы | от 5000 руб. |
Надзор за выполняемыми работами в квартире | от 11000 руб. |
Надзор за выполняемыми работами в индивидуальном доме | от 20000 руб. |
Надзор за выполняемыми работами в группе помещений | от 45000 руб. |
Обследование технического состояния по внешним признакам | от 15000 руб. |
Детальное обследование технического состояния | от 60000 руб. |
Эскизное проектирование | от 100 руб. за кв.м. |
Проектирование архитектурных решений | от 250 руб. за кв.м. |
Проектирование архитектурно-строительных решений | от 630 руб. за кв.м. |
Проектирование инженерных систем | от 90 руб. за кв.м. |
Проверка домов перед покупкой с написанием заключения | от 25000 руб. |
Составление смет в базах: ТСН-2001, ТЕР-2001, ФЕР-2001 | |
---|---|
Сметная стоимость до 1 млн.руб. | 12 000 руб. - 20 000 руб. |
Сметная стоимость от 1 млн.руб. до 3 млн.руб. | от 2% сметной стоимости |
Сметная стоимость от 3 млн.руб. до 5 млн.руб. | от 1,5% сметной стоимости |
Сметная стоимость от 5 млн.руб. | от 0,5% сметной стоимости |
Составление укрупненных сметных расчетов | |
Сметная стоимость до 1 млн.руб. | 6 000 руб. - 10 000 руб. |
Сметная стоимость от 1 млн.руб. до 3 млн.руб. | от 1% сметной стоимости |
Сметная стоимость от 3 млн.руб. до 5 млн.руб. | от 0,75% сметной стоимости |
Сметная стоимость от 5 млн.руб. | от 0,25% сметной стоимости |
Правильность применения расценок | 100 руб./стр. от 12 000 руб. |
Проверка соответствия объемов работ | по договору |
Исполнение функций заказчика-застройщика | по договоренности |